"전력 IT 분야 글로벌 선도 기업 주식회사 아진"
PARTNER PRODUCT
파트너 제품
ZIPS 통합온도조절시스템 구성도
쾌적하고 편리한 실별 온도조절
실내온도 이외 공급 및 환수온도 동시 Sensing 하여 세대 내 각실 난방제어를 하는 세대 차압유량조절 · 동적 유량 밸런싱 밸브를 이요한 비례제어 바닥 복사난방시스템으로 불필요한 난방을 줄여 난방비를 절감 할 수 있습니다.
난방제어 계통도
온도조절기(거실용, 각실용)
밸브/구동기
제어함
온도조절기
버튼/다이얼형
HRT - 20
Dimension (mm)
W : 73 / H : 120 / D : 15
HRT - 30
Dimension (mm)
W : 73 / H : 120 / D : 13
GH - TM(R)30
Dimension (mm)
W : 80 / H : 120 / D : 15
PRT - 10(거실)
Dimension (mm)
W : 91 / H : 38 / D : 15
PRT - 10 (각실)
Dimension (mm)
W : 67 / H : 110 / D : 23
HRT - SD
Dimension (mm)
W : 45 / H : 75 / D : 7
· 공급전원 | DC12V |
· 소비전력 | 0.5W ~ 최대1W |
· 온도설정증감 | 1℃ / 1Step |
· 온도 정밀도 | 0.5℃ |
· 설정 온도 범위 | 5℃ ~ 40℃ |
· 감온소자 | NTC Thermistor |
· 열변형온도 | 110℃ |
· 오차범위 | 1.0℃(-1℃~0℃) |
· 통신방식 | 통신선:UTP Cat 5e.4P |
· 외부결선방법 | 2P 무극성 |
· 조작방식 | Dial or Button |
· 화면표시 | LCD, Positive |
터치형
HRT - 20
Dimension (mm)
W : 120 / H : 120 / D : 11
HRT - 50
Dimension (mm)
W : 75 / H : 120 / D : 11
HRT - 60
Dimension (mm)
W : 86 / H : 115 / D : 14
· 공급전원 | DC12V |
· 소비전력 | 0.5W ~ 최대1W |
· 온도설정증감 | 1℃ / 1Step |
· 온도 정밀도 | 0.5℃ |
· 설정 온도 범위 | 5℃ ~ 40℃ |
· 감온소자 | NTC Thermistor |
· 열변형온도 | 110℃ |
· 오차범위 | 1.0℃(-1℃~0℃) |
· 통신방식 | 통신선:UTP Cat 5e.4P |
· 외부결선방법 | 2P 무극성 |
· 조작방식 | Dial or Button |
· 화면표시 | LCD, Positive |
GH - TM(R) 50
Dimension (mm)
W : 80 / H : 120 / D : 45
GH - TM60
Dimension (mm)
W : 310 / H : 120 / D : 15
GH - TR60
Dimension (mm)
W : 90 / H : 120 / D : 11
· 공급전원 | DC12V |
· 소비전력 | 0.5W ~ 최대1W |
· 온도설정증감 | 1℃ / 1Step |
· 온도 정밀도 | 0.5℃ |
· 설정 온도 범위 | 5℃ ~ 40℃ |
· 감온소자 | NTC Thermistor |
· 열변형온도 | 110℃ |
· 오차범위 | 1.0℃(-1℃~0℃) |
· 통신방식 | 통신선:UTP Cat 5e.4P |
· 외부결선방법 | 3P 극선 |
· 조작방식 | Dial or Button |
· 화면표시 | LCD, Positive |
DRT - 10
Dimension (mm)
W : 55 / H : 74 / D : 54
· 공급전원 | DC12V |
· 소비전력 | 0.5W ~ 최대1W |
· 온도설정증감 | 1℃ / 1Step |
· 온도 정밀도 | 0.5℃ |
· 설정 온도 범위 | 5℃ ~ 40℃ |
· 감온소자 | NTC Thermistor |
· 열변형온도 | 110℃ |
· 오차범위 | 1.0℃(-1℃~0℃) |
· 통신방식 | 통신선:UTP Cat 5e.4P |
· 외부결선방법 | 2P 무극성 |
· 조작방식 | Touch |
· 화면표시 | LCD, Positive |
조명일체형
HLT - 30
Dimension (mm)
W : 73 / H : 120 / D : 54
HLT - 40
Dimension (mm)
W : 120 / H : 120 / D : 45
GH - LM(R)50
Dimension (mm)
W : 55 / H : 74 / D : 45
· 공급전원 | AC220V, DC12V |
· 소비전력 | 0.5W ~ 최대1W |
· 온도설정증감 | 1℃ / 1Step |
· 온도 정밀도 | 0.5℃ |
· 설정 온도 범위 | 5℃ ~ 40℃ |
· 감온소자 | NTC Thermistor |
· 열변형온도 | 110℃ |
· 오차범위 | 1.0℃(-1℃~0℃) |
· 통신방식 | 통신선:UTP Cat 5e.4P |
· 외부결선방법 | 2P 무극성, 3P 극선 |
· 조작방식 | Button, Touch |
· 화면표시 | LCD, Positive |
밸브
HCV - 1215/20
Dimension (mm)
HCV-1215 W : 93 / H : 29 / D : 33
HCV-1220 W : 100 / H : 31 / D : 33
HCF - 1215
Dimension (mm)
W : 93 / H : 37 / D : 33
HGV - 1215/04
Dimension (mm)
W : 88 / H : 45 / D : 30
· 몸통내압 | 1MPa |
· 재질(Body) | Brass |
· 재질(Seat) | 세라믹, E.P.D.M |
· ON-OFF 제어 | HCV 모델 |
· 유량제어 | HCF, HGV 모델 |
· Seat 누설 | 0.4MPa |
· 허용유체 | 온수 120℃ |
· 허용차압 | 3.5Kgf/㎠ 이하 |
· 제어방식 | 360도회전, 상하작동식 |
복합밸브
1. 다이아프램식 구조로 차압변화에도 유량이 일정한 구조
2. 스트레이너 장착으로 이물질 하자요인 제거
3. 유량 조정이 현장에서도 가능
4. P Port Plug 방식으로 정밀(저유량) 조절이 높음
HMF - 1215
Dimension (mm)
W : 133 / H : 56 / D : 30
· 몸통내압 | 허용압력 10Kgf/㎠ |
· Seat 누설 | 허용차압 4Kgf/㎠ |
· 작동차압범위 | 0.2~3.0Kgf/㎠ |
· 설정유량 | 2.0±0.1LPM |
· 배관연결부 | (in) KS PT -3/4” (out) KS PT -3/4” Union |
밸브구동기
구동기
1. 작동 소음이 거의 없고 동작시에만 전력 소비
2. 밸브 본체와 구동부의 결합 및 분리가 간단
3. 밸구동기의 동작상태를 바로 확인 가능
4. 비상시 수동조작이 가능
HAQ - M302
On-Off 제어
(360도 정방향 회전)
Dimension (mm)
W : 56 / H : 104 / D : 77
HAR - M312
유량 제어
(360도 정방향 회전)
Dimension (mm)
W : 56 / H : 104 / D : 77
HAR - M311/211
상하작동식
Dimension (mm)
W : 50 / H : 84 / D : 66
HAL - M402/12/13
On-Off 제어
(단방향, 양방향)
Dimension (mm)
W : 49 / H : 98 / D : 74
1:1 모듈케이블
Dimension (mm)
W : 75 / H : 25 / D : 26
· 모델 | HAX - M3XX |
· 공급전원 | AC 220V |
· TYPE | Quarter turn type |
· 소비전력 | 3W |
· 밸브연결부 | 유니온 원터치클립 |
· 동작시간 | 15초이내, 1분이내(유량) |
· 모델 | HAX - M2XX |
· 공급전원 | AC 24V |
· TYPE | Linear type |
· 소비전력 | 3W |
· 밸브연결부 | 원터치클립 |
· 동작시간 | 15초이내 |
· 모델 | HAX - M4XX |
· 공급전원 | AC 24V |
· TYPE | Linear type |
· 소비전력 | 4W |
· 밸브연결부 | 원터치클립 |
· 동작시간 | 20초이내 |
난방분배기
난방분배기